2017年3月3日玉米价格最新行情

来源:找订单信息中心 | 2017-3-3
单位:元/吨
地区 收购价 与昨日相比 出库价 与昨日相比
黑龙江 哈尔滨 1220-1290 0 1260-1330 0
佳木斯 1180-1250 0 1220-1290 0
齐齐哈尔 1190-1260 0 1230-1300 0
青 冈 1220-1280 ↑10 1260-1320 ↑10
肇 东 1220-1280 ↑10 1260-1320 ↑10
集 贤 1170-1230 0 1210-1270 0
宝 清 1170-1230 0 1210-1270 0
友 谊 1170-1230 0 1210-1270 0
吉 林 长 春 1270-1340 0 1310-1380 0
农 安 1270-1340 0 1310-1380 0
德 惠 1270-1340 0 1310-1380 0
大 安 1260-1330 0 1300-1370 0
松 原 1260-1330 0 1300-1370 0
镇 赉 1250-1320 0 1290-1360 0
公主岭 1280-1350 0 1320-1390 0
榆 树 1260-1330 0 1300-1370 0
四 平 1280-1350 0 1320-1390 0
辽 宁 沈 阳 1360-1410 0 1400-1450 0
铁 岭 1350-1390 0 1390-1430 0
内蒙古 通 辽 1380-1440 0 1420-1480 0
 
相关资讯
登录 | 注册
88订单网 版权所有 2013-2025 关于我们
客服电话:0769-82989878 24小时热线:13809277695
备案/许可证:粤ICP备14027189号-4