2017年3月28日中国各地区白砂糖价格
来源:99期货 | 2017-3-28
单位:元/吨
地区 价格 日涨跌-+ 周涨跌-+ 月涨跌-+ 年涨跌-+ 月均价 年均价
昆 明 6430-6500 -10 -70 -160 1330 6527 6557
大 理 6340-6430 -10 -10 -110 1190 6400 6461
南 宁 6550-6690 10 -50 -130 1160 6635 6686
柳 州 6780-6880 -- -20 -50 1280 6815 6834
湛 江 6600-6650 -- -50 -50 1250 6623 6649
广 州 6640-6750 -- -30 -130 1230 6685 6767
汕 头 6740-6780 -- -30 -90 1310 6775 6818
海 口 6620-6860 -- -20 -20 1220 6644 6685
上 海 6800 -- -100 -- 1220 6805 6832
杭 州 7020-7070 -- -30 -80 1370 7087 7149
宁 波 6840 -- -40 -110 1240 6910 6965
义 乌 6900 -- -30 -120 1380 6950 7028
南 京 6850-6930 -- -50 -150 1200 6942 6961
南 通 6830-6880 -- -70 -120 1180 6921 6951
合 肥 7050 -- -50 -70 1250 7101 7083
日 照 7100 -- -- -- 1600 7100 7087
青 岛 7050 -- -- -- 1500 7050 6956
青 州 6800 -- -- -- 1350 6800 6800
福 州 6730-6830 -- -10 -90 1330 6739 6798
晋 江 6750-6850 -- 20 -30 1390 6726 6779
重 庆 6660-6710 -- -40 -110 1360 6712 6789
成 都 6600-6650 -- -40 -110 1350 6652 6729
贵 阳 6700-6750 -- -40 -110 1350 6752 6829
长 沙 6900 -- -- -60 1400 6933 6974
郑 州 6900 -- -60 -220 1300 7010 7083
新 乡 7020 -- -20 -30 1500 7029 7020
周 口 7050 -- -50 -250 1200 7156 7260
商 丘 7050 -- -50 -250 1200 7141 7255
武 汉 6860-6880 -- -20 -60 1440 6853 6911
西 安 6700-6750 -- -40 -110 1350 6752 6830
太 原 6850-7100 -- -- -50 1550 6850 6863
北 京 6930-7250 -- -20 -20 1530 6926 6946
天 津 6660-6880 50 -30 -100 1280 6742 6809
廊 坊 6750-6820 -- -50 -60 1450 6790 6881
石家庄 6800-7000 -- -50 -100 1520 6857 6849
乌鲁木齐 6450-6750 -- -50 -50 1400 6487 6526
呼和浩特 7280 -- -- -20 1730 7284 7289
哈尔滨 7050-7200 -- -10 -10 1500 7057 7068
长 春 6900 -- -100 -100 1400 6990 7040
鲅鱼圈 6770-6800 -- -- -130 1440 6820 6852
相关资讯
棕榈油行情回暖价格不断走高
浏览 66 次
2024-1-11
“菜篮子”产品批发价格指数为126.11比昨天下降0.19
浏览 66 次
2024-1-11
“菜篮子”产品批发价格指数为126.3,比昨天下降0.15个
浏览 66 次
2024-1-10
ANEC将10月份巴西大豆出口量调低到614万吨
浏览 66 次
2023-10-27
四川省三台县里程镇麦冬走动不快价格小幅回落
浏览 66 次
2023-10-26
登录
|
注册
88订单网 版权所有 2013-2025
关于我们
客服电话:0769-82989878 24小时热线:13809277695
备案/许可证:粤ICP备14027189号-4