2017年4月6日上海市场热轧板卷价格上调

来源:生意社 | 2017-4-6
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 武钢 3560 +20
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 北台 3560 +20
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 3500 +20
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3490 +20
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3490 +20
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 武钢/首钢 3480 +20
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3480 +20
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3480 +20
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 3480 +20
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3470 +20
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3470 +20
热轧板卷 3.0*1015*C SPHC 济钢 3470 +20
热轧板卷 3.0*1215*C SPHC 济钢 3470 +20
热轧板卷 0.8*1250*C Q235B 日钢 3910 -
热轧板卷 1.0*1250*C Q235B 日钢 3870 -
热轧板卷 1.2*1250*C Q235B 日钢 3830 -
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 通钢 3740 +20
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3810 +20
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 通钢 3700 +20
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3770 +20
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 通钢 3560 +20
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3580 +20
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 通钢 3560 +20
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3580 +20
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3590 +20
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 3580 +20
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3560 +20
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 本钢/鞍钢 3580 +20
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3470 +20
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3480 +20
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 宁钢/北台 3480 +20
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3480 +20
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3490 +20
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3510 +20
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3500 +20
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3510 +20
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 3490 +20
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3460 +20
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3320 +20
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3340 +20
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3320 +20
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3340 +20
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3320 +20
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3320 +20
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3310 +10
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3330 +10
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3310 +10
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3320 +10
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3330 +10
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3310 +10
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 3330 +10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3310 +10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢/沙钢 3300 +10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3300 +10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3320 +10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 3310 +10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3300 +10
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3310 +20
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 3310 +20
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3310 +20
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3600 +20
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3600 +20
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3600 +20
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3600 +20
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3590 +20
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3590 +20
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3670 +20
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 3680 +20
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3660 +20
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 3660 +20
 
相关资讯
登录 | 注册
88订单网 版权所有 2013-2025 关于我们
客服电话:0769-82989878 24小时热线:13809277695
备案/许可证:粤ICP备14027189号-4