2017年6月22日玉米价格最新行情

来源:找订单信息中心 | 2017-6-22

安徽省 濉溪县  6月22日  玉米价格 15%水分 1520.00 元/吨

安徽省 怀宁县  6月22日  玉米价格 15%水分 1350.00 元/吨

安徽省 灵璧县  6月22日  玉米价格 15%水分 1500.00 元/吨

安徽省 舒城县  6月22日  玉米价格 15%水分 1760.00 元/吨

安徽省 镜湖区  6月22日  玉米价格 15%水分 1750.00 元/吨

安徽省 定远县  6月22日  玉米价格 15%水分 1820.00 元/吨

安徽省 郎溪县  6月22日  玉米价格 15%水分 1632.00 元/吨

安徽省 长丰县  6月22日  玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨

安徽省 怀远县  6月22日  玉米价格 15%水分 1940.00 元/吨

安徽省 临泉县  6月22日  玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

安徽省 广德县  6月22日  玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

安徽省 颍上县  6月22日  玉米价格 15%水分 1735.00 元/吨

安徽省 蚌山区  6月22日  玉米价格 15%水分 1580.00 元/吨

安徽省 和县  6月22日  玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

安徽省 固镇县  6月22日  玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

山西省 芮城县  6月22日  玉米价格 15%水分 1620.00 元/吨

山西省 河曲县  6月22日  玉米价格 15%水分 1610.00 元/吨

山西省 吉县  6月22日  玉米价格 15%水分 1620.00 元/吨

山西省 长子县  6月22日  玉米价格 15%水分 1620.00 元/吨

山西省 寿阳县  6月22日  玉米价格 15%水分 1680.00 元/吨

山西省 临猗县  6月22日  玉米价格 15%水分 1780.00 元/吨

山西省 汾阳市  6月22日  玉米价格 15%水分 1680.00 元/吨

山西省 屯留县  6月22日  玉米价格 15%水分 1720.00 元/吨

山西省 原平市  6月22日 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 襄汾县  6月22日  玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

山西省 榆次区  6月22日  玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

山西省 万荣县  6月22日  玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

山西省 长治县  6月22日  玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

山西省 交城县  6月22日  玉米价格 15%水分 1660.00 元/吨

山西省 右玉县  6月22日  玉米价格 15%水分 1740.00 元/吨

山西省 太谷县  6月22日  玉米价格 15%水分 1620.00 元/吨

山西省 乡宁县  6月22日  玉米价格 15%水分 1600.00 元/吨

湖北省 武昌区  6月22日  玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

湖北省 长阳县  6月22日  玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

湖北省 蕲春县  6月22日  玉米价格 15%水分 2070.00 元/吨

湖北省 曾都区  6月22日  玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

湖北省 随县  6月22日  玉米价格 15%水分 2040.00 元/吨

湖北省 秭归县  6月22日  玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨

湖北省 黄陂区  6月22日  玉米价格 15%水分 1885.00 元/吨

湖北省 蔡甸区  6月22日  玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 浠水县  6月22日  玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨

湖北省 汉川市  6月22日  玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨

湖北省 武穴市  6月22日  玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 京山县  6月22日  玉米价格 15%水分 2020.00 元/吨

湖北省 南漳县  6月22日  玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

湖北省 钟祥市  6月22日  玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨

湖北省 当阳市  6月22日  玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

湖北省 洪湖市  6月22日  玉米价格 15%水分 2150.00 元/吨

黑龙江 青冈县  6月22日  玉米价格 15%水分 1360.00 元/吨

黑龙江 友谊县  6月22日  玉米价格 15%水分 1440.00 元/吨

黑龙江 宝清县  6月22日  玉米价格 15%水分 1440.00 元/吨

黑龙江 集贤县  6月22日  玉米价格 15%水分 1440.00 元/吨

黑龙江 肇东市  6月22日  玉米价格 15%水分 1490.00 元/吨

黑龙江 碾子山  6月22日  玉米价格 15%水分 1480.00 元/吨

黑龙江 抚远县  6月22日  玉米价格 15%水分 1490.00 元/吨

黑龙江 阿城市  6月22日  玉米价格 15%水分 1510.00 元/吨

黑龙江 依兰县  6月22日  玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 望奎县  6月22日  玉米价格 15%水分 1410.00 元/吨

黑龙江 明水县  6月22日  玉米价格 15%水分 1520.00 元/吨

黑龙江 海伦市  6月22日  玉米价格 15%水分 1480.00 元/吨

黑龙江 讷河市  6月22日  玉米价格 15%水分 1420.00 元/吨

黑龙江 密山市  6月22日  玉米价格 15%水分 1440.00 元/吨

福建省 南靖县  6月22日  玉米价格 15%水分 1750.00 元/吨

福建省 翔安区  6月22日  玉米价格 15%水分 1750.00 元/吨

福建省 仓山区  6月22日  玉米价格 15%水分 1750.00 元/吨

福建省 沙县  6月22日  玉米价格 15%水分 1820.00 元/吨

福建省 平和县  6月22日  玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

福建省 仙游县  6月22日  玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

福建省 秀屿区  6月22日  玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

福建省 同安区  6月22日  玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

内蒙古 霍林郭  6月22日  玉米价格 15%水分 1610.00 元/吨

内蒙古 敖汉旗  6月22日  玉米价格 15%水分 1625.00 元/吨

内蒙古 巴林左  6月22日  玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

内蒙古 伊金霍  6月22日  玉米价格 15%水分 1400.00 元/吨

辽宁省 鲅鱼圈  6月22日  玉米价格 15%水分 1650.00 元/吨

辽宁省 昌图县  6月22日  玉米价格 15%水分 1570.00 元/吨

辽宁省 沈河区  6月22日  玉米价格 15%水分 1590.00 元/吨

辽宁省 黑山县  6月22日  玉米价格 15%水分 1600.00 元/吨

辽宁省 辽中区  6月22日  玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 朝阳县  6月22日  玉米价格 15%水分 1640.00 元/吨

辽宁省 黑山县  6月22日  玉米价格 15%水分 1760.00 元/吨

辽宁省 凌源市  6月22日  玉米价格 15%水分 1715.00 元/吨

辽宁省 顺城区  6月22日  玉米价格 15%水分 1600.00 元/吨

辽宁省 新民市  6月22日  玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 灯塔市  6月22日  玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 法库县  6月22日  玉米价格 15%水分 1760.00 元/吨

河北省 辛集市  6月22日  玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

河北省 宁晋县  6月22日  玉米价格 15%水分 1730.00 元/吨

河北省 广宗县  6月22日  玉米价格 15%水分 1690.00 元/吨

河北省 抚宁县  6月22日  玉米价格 15%水分 1640.00 元/吨

河北省 平乡县  6月22日  玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

河北省 高阳县  6月22日  玉米价格 15%水分 1640.00 元/吨

河北省 平泉县  6月22日 玉米价格 15%水分 1620.00 元/吨

河北省 盐山县  6月22日  玉米价格 15%水分 1640.00 元/吨

河北省 桃城区  6月22日  玉米价格 15%水分 1640.00 元/吨

河北省 隆尧县  6月22日  玉米价格 15%水分 1650.00 元/吨

河北省 献县  6月22日  玉米价格 15%水分 1660.00 元/吨

河北省 固安县  6月22日  玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 昌黎县  6月22日  玉米价格 15%水分 1680.00 元/吨

河北省 新乐市  6月22日  玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

河北省 巨鹿县  6月22日  玉米价格 15%水分 1665.00 元/吨

河北省 无极县  6月22日  玉米价格 15%水分 1750.00 元/吨

河北省 馆陶县  6月22日  玉米价格 15%水分 1780.00 元/吨

河北省 定州市  6月22日  玉米价格 15%水分 1740.00 元/吨

河北省 灵寿县  6月22日  玉米价格 15%水分 1720.00 元/吨

河北省 邢台县  6月22日  玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

河北省 大名县  6月22日  玉米价格 15%水分 1780.00 元/吨

山东省 诸城市  6月22日  玉米价格 15%水分 1690.00 元/吨

江西省 东湖区  6月22日  玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

江西省 新建区  6月22日  玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

江西省 袁州区  6月22日  玉米价格 15%水分 1886.00 元/吨

江西省 安源区  6月22日  玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

江西省 南昌县  6月22日  玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

江西省 新干县  6月22日  玉米价格 15%水分 1600.00 元/吨

江西省 上高县  6月22日  玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

江西省 泰和县  6月22日  玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨

江西省 高安市  6月22日  玉米价格 15%水分 2010.00 元/吨

江西省 石城县  6月22日  玉米价格 15%水分 1500.00 元/吨

四川省 青羊区  6月22日  玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 大安区  6月22日  玉米价格 15%水分 1520.00 元/吨

四川省 中江县  6月22日  玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 江油市  6月22日  玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

四川省 乐至县  6月22日  玉米价格 15%水分 2010.00 元/吨

四川省 犍为县  6月22日  玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨

四川省 彭山区  6月22日  玉米价格 15%水分 2060.00 元/吨

四川省 东坡区  6月22日  玉米价格 15%水分 1852.00 元/吨

四川省 蒲江县  6月22日  玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 彭州市  6月22日  玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

四川省 安居区  6月22日  玉米价格 15%水分 1608.00 元/吨

四川省 平武县  6月22日  玉米价格 15%水分 1890.00 元/吨

四川省 邛崃市  6月22日 玉米价格 15%水分 1999.00 元/吨

四川省 双流区  6月22日  玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 莒南县  6月22日  玉米价格 15%水分 1680.00 元/吨

山东省 历城区  6月22日  玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

山东省 汶上县  6月22日  玉米价格 15%水分 1708.00 元/吨

山东省 曲阜市  6月22日  玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 滕州市  6月22日  玉米价格 15%水分 1790.00 元/吨

山东省 临清市  6月22日  玉米价格 15%水分 1760.00 元/吨

山东省 沂水县  6月22日  玉米价格 15%水分 1690.00 元/吨

山东省 邹平县  6月22日  玉米价格 15%水分 1780.00 元/吨

山东省 平原县  6月22日  玉米价格 15%水分 1750.00 元/吨

山东省 寿光市  6月22日  玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 昌乐县  6月22日  玉米价格 15%水分 1720.00 元/吨

山东省 峄城区  6月22日  玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

山东省 齐河县  6月22日  玉米价格 15%水分 1660.00 元/吨

山东省 阳信县  6月22日  玉米价格 15%水分 1728.00 元/吨

山东省 邹城市  6月22日  玉米价格 15%水分 1600.00 元/吨

山东省 莒南县  6月22日  玉米价格 15%水分 1680.00 元/吨

山东省 招远市  6月22日  玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

山东省 高密市  6月22日  玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

山东省 海阳市  6月22日  玉米价格 15%水分 1722.00 元/吨

陕西省 城固县  6月22日  玉米价格 15%水分 1650.00 元/吨

陕西省 临渭区  6月22日  玉米价格 15%水分 1650.00 元/吨

陕西省 洋县  6月22日  玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

陕西省 三原县  6月22日  玉米价格 15%水分 1780.00 元/吨

陕西省 周至县  6月22日  玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨

陕西省 礼泉县  6月22日  玉米价格 15%水分 1550.00 元/吨

陕西省 商州区  6月22日  玉米价格 15%水分 1740.00 元/吨

陕西省 镇安县  6月22日  玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

陕西省 临潼区  6月22日  玉米价格 15%水分 1780.00 元/吨

陕西省 蒲城县  6月22日  玉米价格 15%水分 1740.00 元/吨

陕西省 富平县  6月22日  玉米价格 15%水分 1450.00 元/吨

陕西省 大荔县  6月22日  玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨

江苏省 赣榆县  6月22日  玉米价格 15%水分 1780.00 元/吨

江苏省 云龙区  6月22日  玉米价格 15%水分 1750.00 元/吨

江苏省 海市  6月22日  玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

江苏省 亭湖区  6月22日  玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

江苏省 睢宁县  6月22日  玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

江苏省 靖江市  6月22日  玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

江苏省 邳州市  6月22日  玉米价格 15%水分 1712.00 元/吨

江苏省 泗阳县  6月22日  玉米价格 15%水分 1760.00 元/吨

江苏省 东海县  6月22日  玉米价格 15%水分 1810.00 元/吨

江苏省 通州区  6月22日  玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 铜山县  6月22日  玉米价格 15%水分 1590.00 元/吨

江苏省 如东县  6月22日  玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

江苏省 如皋市  6月22日  玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

江苏省 兴化市  6月22日  玉米价格 15%水分 1780.00 元/吨

江苏省 响水县  6月22日  玉米价格 15%水分 1650.00 元/吨

江苏省 灌南县  6月22日  玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨

河南省 夏邑县  6月22日  玉米价格 15%水分 1580.00 元/吨

河南省 鹿邑县  6月22日  玉米价格 15%水分 1590.00 元/吨

河南省 中牟县  6月22日  玉米价格 15%水分 1600.00 元/吨

河南省 安阳县  6月22日  玉米价格 15%水分 1600.00 元/吨

河南省 宛城区  6月22日  玉米价格 15%水分 1715.00 元/吨

河南省 红旗区  6月22日  玉米价格 15%水分 1660.00 元/吨

河南省 汝南县  6月22日  玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 泌阳县  6月22日  玉米价格 15%水分 1660.00 元/吨

河南省 汝阳县  6月22日  玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 虞城县  6月22日  玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 登封市  6月22日  玉米价格 15%水分 1660.00 元/吨

河南省 宜阳县  6月22日  玉米价格 15%水分 1680.00 元/吨

河南省 浚县  6月22日  玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 濮阳县  6月22日  玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 光山县  6月22日  玉米价格 15%水分 1660.00 元/吨

河南省 邓州市  6月22日  玉米价格 15%水分 1750.00 元/吨

河南省 原阳县  6月22日  玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 虞城县  6月22日  玉米价格 15%水分 1625.00 元/吨

河南省 南乐县  6月22日  玉米价格 15%水分 1350.00 元/吨

河南省 渑池县  6月22日  玉米价格 15%水分 1670.00 元/吨

河南省 汝州市  6月22日  玉米价格 15%水分 1780.00 元/吨

河南省 永城市  6月22日  玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 林州市  6月22日  玉米价格 15%水分 1740.00 元/吨

河南省 郸城县  6月22日  玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

吉林省 榆树市  6月22日  玉米价格 15%水分 1350.00 元/吨

吉林省 铁东区  6月22日  玉米价格 15%水分 1520.00 元/吨

吉林省 昌邑区  6月22日  玉米价格 15%水分 1470.00 元/吨

吉林省 扶余县  6月22日  玉米价格 15%水分 1470.00 元/吨

吉林省 铁西区  6月22日  玉米价格 15%水分 1540.00 元/吨

吉林省 公主岭  6月22日  玉米价格 15%水分 1540.00 元/吨

吉林省 镇赉县  6月22日  玉米价格 15%水分 1510.00 元/吨

吉林省 德惠市  6月22日  玉米价格 15%水分 1530.00 元/吨

吉林省 农安县  6月22日  玉米价格 15%水分 1530.00 元/吨

吉林省 绿园区  6月22日  玉米价格 15%水分 1530.00 元/吨

吉林省 朝阳区  6月22日  玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

吉林省 宁江区  6月22日  玉米价格 15%水分 1570.00 元/吨

吉林省 长岭县  6月22日  玉米价格 15%水分 1600.00 元/吨

吉林省 舒兰市  6月22日  玉米价格 15%水分 1500.00 元/吨

吉林省 九台区  6月22日  玉米价格 15%水分 1690.00 元/吨

吉林省 洮南市  6月22日  玉米价格 15%水分 1580.00 元/吨

湖南省 岳麓区  6月22日  玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

湖南省 株洲县  6月22日  玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

湖南省 湘乡市  6月22日  玉米价格 15%水分 2050.00 元/吨

湖南省 双清区  6月22日  玉米价格 15%水分 1702.00 元/吨

湖南省 常宁市  6月22日  玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

湖南省 武冈市  6月22日  玉米价格 15%水分 2060.00 元/吨

湖南省 保靖县  6月22日  玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

湖南省 汨罗市  6月22日 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

湖南省 桃江县  6月22日  玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

湖南省 绥宁县  6月22日  玉米价格 15%水分 1984.00 元/吨

湖南省 醴陵市  6月22日  玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨

湖南省 溆浦县  6月22日  玉米价格 15%水分 2080.00 元/吨

湖南省 耒阳市  6月22日  玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

湖南省 桂阳县  6月22日  玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

湖南省 隆回县  6月22日  玉米价格 15%水分 2150.00 元/吨

浙江省 浦江县  6月22日  玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

浙江省 上城区  6月22日  玉米价格 15%水分 1790.00 元/吨

浙江省 新昌县  6月22日  玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨

浙江省 衢江区  6月22日  玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

浙江省 青田县  6月22日  玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨

浙江省 金东区  6月22日  玉米价格 15%水分 1890.00 元/吨

 
相关资讯
登录 | 注册
88订单网 版权所有 2013-2025 关于我们
客服电话:0769-82989878 24小时热线:13809277695
备案/许可证:粤ICP备14027189号-4