西部白砂糖 昆明 5200-5220 -15 -40 -125 -1080 云南
白砂糖 重庆 5450-5490 0 -45 -155 -1085 云南
白砂糖 成都 5430-5440 0 -55 -135 -1065 云南
白砂糖 贵阳 5550 0 -50 -50 -1120 云南
白砂糖 大理 5160-5200 -20 -60 -115 -1070 云南
白砂糖 乌鲁木齐5100-5200 0 -50 -50 -1300 新疆
白砂糖 西安 5520-5540 0 20 -30 -980 云南
白砂糖 兰州 5600 0 0 -100 -950 云南
白砂糖 银川 5600 0 0 0 -940 云南
单位:元/吨