2018年各省市铝材产量一览表

来源:有色宝 | 2019-1-23
各省市2018年铝材产量一览表(来源:统计局)
单位:万吨
省、市 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 合计
北京 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.03 0.03 0.21
天津市 5.06 5.42 4 3.6 2.89 3.08 2.84 3.21 3.68 2.64 3.53 39.95
河北省 3.54 3.62 3.82 4.02 4.04 3.34 3.14 3.55 3.25 3.11 5.34 40.77
山西省 4.36 4.15 3.13 3.23 3.25 3.25 3.39 3.23 3.34 3.42 6.39 41.14
内蒙古自治区 15.85 23.09 23.89 23.29 23.2 22.69 21.06 21.82 19.94 21.02 35.15 251
辽宁省 8.35 8.91 8.37 8.18 8.52 5.76 8.86 7.63 7.21 6.72 8.87 87.38
吉林省 0.39 0.4 0.37 0.32 0.41 0.4 0.46 1.36 1.28 1.18 13.17 19.74
黑龙江省 1.15 1.36 1.23 1.21 1.09 1.19 1.26 1.15 1.19 1.2 2.78 14.81
上海市 4.13 4.02 4.4 4.24 28.17 4.01 4.2 4.38 4.23 4.25 8.09 74.12
江苏省 29.42 26.14 24.67 24.09 23.49 22.2 27.88 23.64 22.99 24.15 37.48 286.15
浙江省 19.11 17.14 15.2 14.77 16.07 15.31 17.08 17.03 16.97 18.63 27.5 194.81
安徽省 6.34 8.74 4.88 4.49 4.76 4.75 4.44 4.27 4.83 4.68 8.81 60.99
福建省 14.3 12.84 12.66 12.98 12.21 11.1 12.18 11.37 10.87 14.5 23.03 148.04
江西省 2.33 3.77 3.14 2.32 2.22 2.57 3.28 1.71 1.74 1.25 3.59 27.92
山东省 76.86 70.71 66.36 72.24 70.13 77.87 82.46 79.55 84.41 83.42 140.83 904.84
河南省 95.24 67.28 68.7 69.18 84.45 87.28 90.03 87.73 89.61 90.46 169.49 999.45
湖北省 10.69 14.29 13.1 11.47 11.28 10.25 13.25 11.99 9.78 8.8 15.55 130.45
湖南省 5.83 5.89 6.2 5.85 5.68 5.95 8.24 13.7 17.57 21.48 37.75 134.14
广东省 44.95 41.72 39.19 39.7 38.66 40.55 41.89 41.33 43.75 41.52 162.33 575.59
广西壮族自治区 21.85 14.89 12.9 15.36 14.08 13.79 21.76 13.95 30.1 40.91 54.68 254.27
重庆市 17.9 17.89 16.98 16.23 16.36 14.46 16.46 17.65 16.26 16.26 26.54 192.99
四川省 12.15 10.87 10.48 10.25 10.34 9.93 9.6 9.8 7.44 6.69 14.55 112.1
贵州省 3.57 3.24 4.33 4.25 4.52 3.76 3.64 3.71 3.57 3.62 4.68 42.89
云南省 3.68 4.31 4.29 4.34 4.39 4.77 4.45 4.38 3.64 4.54 7.98 50.77
陕西省 3.86 3.34 3.15 2.06 2.25 2.54 2.62 2.2 2.06 3.16 1.53 28.77
甘肃省 8.18 7.83 8.8 9.28 10.36 10.77 10.18 11.95 10.65 10.68 11.95 110.63
青海省 8.13 10.61 11.7 10.54 10.45 10.14 8.16 8.17 7.59 7.28 14.99 107.76
宁夏回族自治区 3.44 4.64 4.18 4.34 4.23 3.99 5.12 4.32 4.57 3.25 6.16 48.24
新疆维吾尔族自治区 13.78 13.49 14.25 18.61 20.15 18.06 18.9 19.61 16.74 16.17 25.98 195.74
合计 444.45 410.61 394.38 400.45 437.67 413.77 446.85 434.41 449.3 465.02 878.75 5175.66
 
相关资讯
登录 | 注册
88订单网 版权所有 2013-2025 关于我们
客服电话:0769-82989878 24小时热线:13809277695
备案/许可证:粤ICP备14027189号-4