2019年4月12日国内无缝管库存较上周下降1.87%

来源:找订单信息中心 | 2019-4-15
  4月12日国内22个主导城市无缝管库存累计约75.33万吨,较上周减少1.43万吨,周环比下降1.87%。其中临沂管厂库存13.2万吨,周环比减少0.6万吨,环比下降4.35%。市场平均出货量较上周有所提升,厂家库存下降。
地域 库存(万吨) 比上周 周环比% 月同比% 季同比% 年同比%
全国 75.33 -1.43 -1.87 -4.72 14.83 -3.71
华北 24.12 -0.41 -1.68 -7.59 9.18 -6.73
北京 1.30 0.01 0.77 3.17 44.92 42.85
天津 10.53 -0.38 -3.49 -13.48 2.73 -4.45
石家庄 1.35 0.01 0.74 2.27 30.68 77.63
沧州 6.09 -0.06 -0.98 -4.85 2.69 -29.60
唐山 1.71 -0.03 -1.73 -9.53 5.55 66.01
包头 1.83 0.02 1.10 2.23 32.60 -6.64
太原 1.31 0.02 1.55 3.14 33.67 -14.38
东北 1.82 -0.05 -2.68 -2.16 76.69 -29.19
沈阳 1.82 -0.05 -2.68 -2.16 76.69 -29.19
华东 34.65 -0.72 -2.04 -3.70 9.45 -3.94
上海 2.50 0.01 0.40 2.88 56.73 12.10
杭州 1.15 0.01 0.87 3.60 11.43 -14.82
无锡 9.03 0.01 0.11 0.78 12.03 -21.14
南京 1.85 0.01 0.54 2.77 103.07 117.64
济南 1.03 0.05 5.10 6.18 37.33 -8.04
泰安 1.49 0.01 0.67 9.55 23.14 7.19
聊城 16.12 -0.77 -4.56 -9.95 -5.46 -0.68
临沂 1.48 -0.05 -3.27 2.06 40.95 2.06
中南 8.69 -0.07 -0.80 6.10 49.54 24.01
乐从 4.15 -0.10 -2.36 9.49 35.62 21.70
武汉 1.91 0.01 0.52 2.68 107.38 160.92
郑州 1.41 0.01 0.71 2.91 56.14 1.80
长沙 1.22 0.01 0.82 4.27 31.60 -17.57
西南 3.86 -0.12 -3.02 -15.36 29.53 0.25
成都 3.86 -0.12 -3.02 -15.36 29.53 0.25
西北 2.19 -0.06 -2.67 -7.60 7.88 -23.70
西安 2.19 -0.06 -2.67 -7.60 7.88 -23.70
 
相关资讯
登录 | 注册
88订单网版权所有 2013-2024 关于我们
客服电话:0769-82989878 24小时热线:13809277695
备案/许可证:粤ICP备14027189号-4