| 钢管厂 | 规格 | 调幅 | 出厂价格 |
| 金宝诚 | 57*3.5热轧 | 平 | 4530 |
| 57*3.5冷拔 | 平 | 4810 | |
| 108*4.5 | 平 | 4410 | |
| 金正阳 | 57*3.5热轧 | 平 | 4600 |
| 108*4.5 | 平 | 4500 | |
| 108*4.5连轧 | 平 | 4500 | |
| 219*6 | 平 | 4540 | |
| 273*8 | 平 | 4700 | |
| 325*10 | 平 | 4900 | |
| 瑞钢联 | 57*3.5热轧 | 下调20 | 4500 |
| 108*4.5 | 下调20 | 4380 | |
| 美鑫 | 57*3.5冷拔 | 平 | 4770 |
| 108*4.5 | 平 | 4370 | |
| 泰宗 | 57*3.5热轧 | 平 | 4500 |
| 57*3.5冷拔 | 平 | 4780 | |
| 108*4.5 | 平 | 4380 | |
| 磐金 | 89*6连扎 | 平 | 4450 |
| 108*4.5连扎 | 平 | 4550 | |
| 159*6连扎 | 平 | 4400 | |
| 汇丰 | 95*6 | 平 | 4550 |
| 219*8 | 平 | 4550 | |
| 325*10 | 平 | 4550 | |
| 凤宝 | 108*4.5连扎 | 下调50 | 4550 |
| 219*8 | 下调50 | 4650 | |
| 273*8 | 下调50 | 4680 | |
| 巨石 | 108*4.5 | 平 | 4450 |
| 兴亚 | 38*3.5 | 平 | 5600 |
| 57*3.5 | 平 | 5550 | |
| 黑龙江建龙 | 219*6 | 平 | 4850(本地) |
| 新冶特钢 | 219*6 | 平 | 4450-4550 |
| 申昊 | 159*4.5 | 平 | 4600 |
| 219*6 | 平 | 4600 | |
|
聊城中厚壁 |
4500-4550 |
||