品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 |
1#钴 | 长江现货 | 239000-247000 |
1#钴 | 广东南储现货 | 239000-242000 |
1#钴 | 上海金属网 | 235000-241000 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 231000-246000 |
金属钴 | 安泰科 | 243000-253000 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 235000-241000 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 259000-269000 |
单位:元/吨
2020年7月1日国内金属钴价报价暂稳,国内钴市行情震荡下跌,国际钴价震荡下跌,国内钴市利空较大,钴市需求一般,客户采购积极性一般,需求一般,总体后市钴市利空加大利好仍存。全球手机销量整体下滑,新能源汽车销售缓慢回暖,钴矿陆续到港,钴原料增加,钴市供给风险减弱,利空加大。短期钴市行情震荡下跌,钴市上涨动力不足。