2020年6月河北省粗钢产量2209.2万吨

来源:河北省统计局 | 2020-7-27
指 标 6月 1-6月
绝对值 同比增长(%) 绝对值 同比增长(%)
汽车(万辆) 7.4 3.9 36.3 -29.1
#新能源汽车(辆) 3380 -32.3 11798 -59.7
#运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) 3.0 -26.3 17.5 -36.9
锂离子电池(万只) 387.3 1.2 1399.2 -25.8
太阳能电池(万千瓦) 56.3 26.5 308.4 51.1
集成电路(万块) 781.5 3327.6 2273.6 1472.3
单晶硅(万克) 51877.7 -0.9 320447.3 14.1
铁矿石原矿量(万吨) 2866.3 8.3 15939.9 7.1
乳制品(万吨) 31.7 0.3 170.8 -4.8
饮料(万吨) 59.5 -10.5 256.9 -18.8
服装(万件) 1362.3 -2.3 6272.8 -21.1
化学药品原药(万吨) 5.3 -12.6 31.2 6.3
化学纤维(万吨) 7.7 -12.4 46.0 -9.5
水泥(万吨) 1235.0 14.3 4669.4 -1.0
平板玻璃(万重量箱) 1257.6 -9.8 7293.7 0.2
生铁(万吨) 2018.8 6.8 11528.2 3.1
粗钢(万吨) 2209.2 1.7 12251.4 -1.2
钢材(万吨) 2765.0 6.5 14714.5 4.3
电力电缆(千米) 265186.8 28.3 1467133.4 -2.9
 
相关资讯
登录 | 注册
88订单网 版权所有 2013-2025 关于我们
客服电话:0769-82989878 24小时热线:13809277695
备案/许可证:粤ICP备14027189号-4