7月河北省粗钢产量2252.6万吨

来源:河北省统计局 | 2020-8-19
指 标 7月 1-7月
绝对值 同比增长(%) 绝对值 同比增长(%)
汽车(万辆) 7.1 -2.7 43.7 -26.3
#新能源汽车(辆) 3242 70.7 15040 -51.9
#运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) 3.5 -18.6 20.9 -35.4
锂离子电池(万只) 368.4 34.8 1857.3 -14.0
太阳能电池(万千瓦) 47.8 -1.1 356.2 41.1
集成电路(万块) 560.0 1222.3 2833.6 1415.7
单晶硅(万克) 48988.0 14.5 369435.3 14.1
铁矿石原矿量(万吨) 2668.1 -1.1 18482.2 5.1
乳制品(万吨) 31.3 0.3 202.1 -4.0
饮料(万吨) 53.4 12.5 309.1 -15.0
服装(万件) 921.6 -23.9 7236.6 -21.5
化学药品原药(万吨) 5.2 7.8 36.3 16.3
化学纤维(万吨) 7.3 -19.1 52.9 -12.2
水泥(万吨) 1181.1 12.1 5827.0 0.7
平板玻璃(万重量箱) 1081.3 -18.6 8375.0 -2.5
生铁(万吨) 2058.8 25.0 13587.0 6.0
粗钢(万吨) 2252.6 19.0 14504.0 2.0
钢材(万吨) 2777.3 16.3 17484.4 6.0
电力电缆(千米) 221462.3 24.2 1689324.9 -0.2
据河北省统计局消息,7月河北省粗钢产量2252.6万吨,同比增长19.0%。
 
相关资讯
登录 | 注册
88订单网 版权所有 2013-2025 关于我们
客服电话:0769-82989878 24小时热线:13809277695
备案/许可证:粤ICP备14027189号-4