规格/品味 | 价格 | 单位 | 市场 |
zamak-5 | 21050-21150 | 元/吨 | 宁波 |
zamak-3 | 20850-20950 | 元/吨 | 东莞 |
压铸 | 20550-20650 | 元/吨 | 株洲 |
热镀 | 23350-23450 | 元/吨 | 株洲 |
zamak-3 | 21450-21550 | 元/吨 | 无锡 |
zamak-5 | 21250-21350 | 元/吨 | 上海 |
zamak-3 | 20950-21050 | 元/吨 | 上海 |
2020年9月2日,锌合金价格下跌,锌合金行情震荡回落,锌锭下游行情利好仍存利空加大,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。