品名 | 规格/品味 | 价格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 20960-21060 | 21010 | 420 | 元/吨 | 东莞 |
锌合金 | 压铸 | 20660-20760 | 20710 | 420 | 元/吨 | 株洲 |
锌合金 | 热镀 | 23460-23560 | 23510 | 420 | 元/吨 | 株洲 |
锌合金 | zamak-3 | 21560-21660 | 21610 | 420 | 元/吨 | 无锡 |
锌合金 | zamak-5 | 21360-21460 | 21410 | 420 | 元/吨 | 上海 |
锌合金 | zamak-3 | 21060-21160 | 21110 | 420 | 元/吨 | 上海 |
锌合金 | zamak-5 | 21160-21260 | 21210 | 420 | 元/吨 | 宁波 |
11月9日,锌合金价格上涨,锌合金行情震荡回暖,锌锭下游行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。