2015年7月6日国内石化PP出厂价

来源:中塑资讯网 | 2015-7-6
牌号 厂家 价格 涨跌
T30S 大连西太平洋 8600 -200
Z30S 大连西太平洋 8700 -150
T30S 大连有机 8700 0
T36F 大连有机 8600 0
T30S 大庆炼化 8700 0
T38F 大庆炼化 8600 0
T30S 大庆石化 8700 0
T38F 大庆石化 8600 0
EPS30R 独山子石化 9000 0
K8003 独山子石化 9000 0
T30S 独山子石化 8400 0
1080K 福建联合 8600 0
1100N 福建联合 8900 0
T30S 福建联合 8650 0
HY525 抚顺石化 8600 0
T30S 抚顺石化 8700 0
T38FE 抚顺石化 8600 0
F401 广州石化 8750 0
J501 广州石化 8700 0
T30S 海南炼化 8650 0
V30G 海南炼化 8850 0
Z30S 海南炼化 8900 0
T30S 湖南长盛 8500 0
T38F 湖南长盛 8550 0
H30S 济南炼厂 8800 0
T30S 济南炼厂 8400 0
T36F 济南炼厂 8650 0
W28 济南炼厂 8800 0
T30S 石化 8550 0
T36F 荆门石化 8550 0
V30G 荆门石化 8600 0
Z30S 荆门石化 8650 0
T30S 九江石化 8650 0
T36F 九江石化 8600 0
F401 兰州石化 8550 0
T30S 兰州石化 8600 0
F401 洛阳石化    
YS830 洛阳石化    
EPS30R 茂名石化 9900 0
N-Z30S 茂名石化 9000 0
T30S 茂名石化 8700 0
F401 盘锦乙烯    
T30S 盘锦乙烯 8870 0
EPS30R 齐鲁石化 9150 0
T30S 齐鲁石化 8600 0
T30S 青岛大炼油 8500 0
T36F 青岛大炼油 8550 0
K4912 上海赛科 10600 0
K7926 上海赛科 9450 0
K8003 上海赛科 9500 0
K8703 上海赛科 9500 0
S1003 上海赛科 9150 0
M180R 上海石化 9350 0
M700R 上海石化 9400 0
M800E 上海石化 10700 0
T300 上海石化 9000 0
Y1600 上海石化 9400 0
F280F 绍兴三圆 8630 -150
T30S 绍兴三圆 8600 -150
EPS30R 天津联合 9150 0
T30S 天津联合 8600 0
T30S 武汉凤凰 8550 0
T36F 武汉凤凰 8550 0
T30S 延安炼厂 8600 0
K7726 燕山石化 10100 0
K8303 燕山石化 10200 0
S1003 燕山石化 8400 0
F401 扬子石化 9050 0
J340 扬子石化 9300 0
K8003 扬子石化 9300 0
S1004 扬子石化 8900 0
S700 扬子石化 9100 0
T30S 湛江东兴 8650 0
T36F 湛江东兴    
V30G 湛江东兴 8850 0
F280Z 镇海炼化 8800 0
T30S 镇海炼化 8900 0
T30S 中原石化 8500 0
HP500N 中沙天津 8700 0
HP550J 中沙天津 8350 0
S1003 中油华东 8850 0
T30S 中油华东 8850 0
T38F 中油华东 8700 0
V30G 中油华东 8900 0
Z30S 中油华东 9000 0
EPS30R 中油华南 9300 0
K8003 中油华南 9300 0
S1003 中油华南 8800 0
T30S 中油华南 8800 0
T38F 中油华南 8900 0
V30G 中油华南 9000 0
 
相关资讯
登录 | 注册
88订单网 版权所有 2013-2025 关于我们
客服电话:0769-82989878 24小时热线:13809277695
备案/许可证:粤ICP备14027189号-4