2015年7月24日国内石化PP出厂价

来源:中塑资讯网 | 2015-7-24
牌号 厂家 价格 涨跌
T30S 大连西太平洋 8250 0
Z30S 大连西太平洋 8350 0
T30S 大连有机 8200 0
T36F 大连有机 8200 0
T30S 大庆炼化 8200 0
T38F 大庆炼化 8200 0
T30S 大庆石化 8200 0
T38F 大庆石化 8200 0
EPS30R 独山子石化 8900 0
K8003 独山子石化 8900 0
T30S 独山子石化 8100 0
1080K 福建联合 8000 -150
1100N 福建联合 8300 -350
T30S 福建联合 8050 -150
HY525 抚顺石化 8200 0
T30S 抚顺石化 8200 0
T38FE 抚顺石化 8200 0
F401 广州石化 8150 -150
J501 广州石化 8100 -150
T30S 海南炼化 8050 -150
V30G 海南炼化 8250 -350
Z30S 海南炼化 8350 -400
T30S 湖南长盛 8200 0
T38F 湖南长盛 8350 0
H30S 济南炼厂 8200 0
T30S 济南炼厂 8050 0
T36F 济南炼厂 8150 0
W28 济南炼厂 8200 0
T30S 石化 8200 0
T36F 荆门石化 8350 0
V30G 荆门石化 8350 0
Z30S 荆门石化 8200 0
T30S 九江石化 8100 -200
T36F 九江石化 8100 -200
F401 兰州石化 8250 0
T30S 兰州石化 8100 0
EPS30R 茂名石化 9300 0
N-Z30S 茂名石化 8450 -400
T30S 茂名石化 8100 -150
T30S 盘锦乙烯 8870 0
EPS30R 齐鲁石化 8950 -100
T30S 齐鲁石化 8250 0
T30S 青岛大炼油 8150 0
T36F 青岛大炼油 8200 0
K4912 上海赛科 10100 0
K7926 上海赛科 9300 0
K8003 上海赛科 9150 0
K8703 上海赛科 9150 0
S1003 上海赛科 8600 0
M180R 上海石化 8850 -250
M700R 上海石化 8900 -250
M800E 上海石化 10050 -150
T300 上海石化 8350 -200
Y1600 上海石化 8800 -200
F280F 绍兴三圆 8380 0
T30S 绍兴三圆 8350 0
EPS30R 天津联合 8950 -100
T30S 天津联合 8250 0
T30S 武汉凤凰 8200 0
T36F 武汉凤凰 8350 0
T30S 延安炼厂 8600 0
K7726 燕山石化 9800 0
K8303 燕山石化 10200 0
S1003 燕山石化 8050 0
F401 扬子石化 8400 -200
J340 扬子石化 8800 -250
K8003 扬子石化 8800 -250
S1004 扬子石化 8250 -200
S700 扬子石化 8450 -200
T30S 湛江东兴 8050 -150
T36F 湛江东兴 8250 0
V30G 湛江东兴 8250 -350
F280Z 镇海炼化 8150 -200
T30S 镇海炼化 8250 -200
T30S 中原石化 8150 0
HP500N 中沙天津 8350 0
HP550J 中沙天津 8050 0
S1003 中油华东 8300 0
T30S 中油华东 8300 0
T38F 中油华东 8250 0
V30G 中油华东 8400 0
Z30S 中油华东 8500 0
EPS30R 中油华南 9000 0
K8003 中油华南 9000 0
S1003 中油华南 8250 0
T30S 中油华南 8250 0
T38F 中油华南 8300 0
V30G 中油华南 8450 0
 
相关资讯
登录 | 注册
88订单网 版权所有 2013-2025 关于我们
客服电话:0769-82989878 24小时热线:13809277695
备案/许可证:粤ICP备14027189号-4