2015年12月9日上海期货交易所橡胶期货行情

来源:和讯网 | 2015-12-10
名称 现价 涨跌 成交量 开盘 昨收盘 持仓量 增仓
橡胶1601 11450 30 21760 11395 11420 62688 -1722
橡胶1603 10325 65 12 10260 10260 184 4
橡胶1605 10205 -45 734826 10170 10250 220744 0
橡胶1606 10145 -35 24 10145 10180 1030 0
橡胶1607 10180 65 4 10030 10115 152 0
橡胶1608 10055 -35 8 10000 10090 1082 0
橡胶1609 9900 -10 41056 9830 9910 66716 0
橡胶1611 9910 -15 32 9910 9925 1196 0
 
相关资讯
登录 | 注册
88订单网 版权所有 2013-2025 关于我们
客服电话:0769-82989878 24小时热线:13809277695
备案/许可证:粤ICP备14027189号-4