2016年3月4日余姚塑料城PP价格

来源:找订单信息中心 | 2016-3-4
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
沙特sabIC 570P 10300 10300 0
扬子石化 F401 7450 7450 0
印度信诚 H030SG 7800 7800 0
韩国晓星 J340 9800 9800 0
扬子石化 J340 7900 7900 0
扬子石化 K8003 7900 7900 0
燕山石化 K8303 9000 9000 0
韩国现代 M1600 9400 9400 0
上海石化 M800E 8500 8500 0
扬子石化 S700 7900 7900 0
上海石化 T300 7400 7400 0
上海石化 M700R 8000 8000 0
上海石化 M180R 7800 7800 0
上海石化 M2600R 8300 8300 0
盘锦乙烯 F401 6800 6800 0
镇海炼化 T30S 6700 6700 0
大连石化 T30S 6750 6700 50
上海石化 Y2600 7500 7500 0
大庆石化 T30S 6600 6600 0
大庆炼化 T30S 6800 6800 0
韩国SK B380G 10400 10400 0
韩国SK R370Y 10850 10850 0
新加坡 AY564 9500 9500 0
印度信诚 H110MA 8250 8250 0
韩国大林 RP344R 10400 10400 0
韩国大林 EP300R 8350 8350 0
 
相关资讯
登录 | 注册
88订单网 版权所有 2013-2025 关于我们
客服电话:0769-82989878 24小时热线:13809277695
备案/许可证:粤ICP备14027189号-4