2016年6月24日全国玉米价格行情

来源:找订单信息中心 | 2016-6-24
省市 2016-06-24 2016-06-23 较昨日涨跌 较上周涨跌
黑龙江省 1728 1705 23 49
吉林省 1807 1796 11 1
辽宁省 1905 1905 0 21
山西省 1838 1842 -4 38
北京市 1850 1850 0 0
河北省 1868 1869 -1 28
内蒙古 1824 1823 1 23
天津市 1951 1920 31 74
湖北省 2069 2048 21 29
河南省 1875 1830 45 121
广东省 2214 2191 23 62
海南省 1950 1950 0 0
湖南省 2094 2089 5 48
广西 2228 2217 11 115
江西省 2157 2165 -8 -52
浙江省 2156 1995 161 152
山东省 1855 1835 20 56
福建省 2128 2117 11 38
安徽省 2016 2012 4 95
江苏省 1952 1982 -30 84
上海市 2010 2010 0 10
甘肃省 1892 1885 7 -4
青海省 2417 2417 0 0
宁夏 2060 2060 0 0
陕西省 1857 1835 22 57
新疆 1950 1944 6 -5
四川省 2198 2188 10 53
重庆市 2032 2027 5 -32
贵州省 2013 2142 -129 -44
云南省 2196 2125 71 107
 
相关资讯
登录 | 注册
88订单网 版权所有 2013-2025 关于我们
客服电话:0769-82989878 24小时热线:13809277695
备案/许可证:粤ICP备14027189号-4