17-4ph/sus630/1.4542/s17400/0cr17ni4cu4nb | |||||||||||
17-4ph/1.4542合金是沉淀、淬水、马氏体的不锈钢,和这个等级具有高强度、硬度和抗腐蚀等特性。经过热处理后,产品的机械性能更加完善,可以
达到高达1100-1300 mpa (160-190 ksi) 的耐压强度。这个等级不能用于高于300℃ (570f)
或非常低的温度下,它对大气及稀释酸或盐都具有良好的抗腐蚀能力,它的抗腐蚀 能力与304 和430 一样。 φ6.5-φ800 规格齐全、现货存放。可定尺供货。 |
|||||||||||
中国牌号 | 0cr17ni4cu4nb | 05cr17ni4cu4nb | |||||||||
化学成分 | 机械性能 | ||||||||||
c | si | mn | p | 状 态 | σ0.2[mpa] | σb[mpa] | δ5 [%] | φ [%] | hbs | hrc | |
≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | 固熔 | - | - | - | - | ≤363 | ≤38 | |
s | ni | cr | mo | 480℃时效 | ≥1180 | ≥1310 | ≥10 | ≥40 | ≥375 | ≥40 | |
≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - | 550℃时效 | ≥1000 | ≥1060 | ≥12 | ≥45 | ≥331 | ≥35 | |
cu | nb | 其他 | 580℃时效 | ≥865 | ≥1000 | ≥13 | ≥45 | ≥302 | ≥31 | ||
3.00-5.00 | 0.15-0.45 | - | 620℃时效 | ≥725 | ≥930 | ≥16 | ≥50 | ≥277 | ≥28 | ||
美国astms17400,aisi630,uns630 | |||||||||||
化学成分 | 机械性能 | ||||||||||
c | si | mn | p | σ0.2[mpa] | σb[mpa] | δ5 [%] | φ [%] | hrc | 标准号[astm] | ||
≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≥1170 | ≥1310 | ≥10 | 40;35 | ≥40 | a564,a705 | ||
s | ni | cr | mo | ≥1070 | ≥1170 | ≥10 | 44;38 | ≥38 | a564,a705 | ||
≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - | ≥1000 | ≥1070 | ≥12 | ≥45 | ≥35 | a564,a705 | ||
cu | nb | 其他 | ≥860 | ≥1000 | ≥13 | ≥45 | ≥32 | a564,a705 | |||
3.00-5.00 | 0.15-0.45 | - | ≥790 | ≥965 | ≥14 | ≥45 | ≥31 | a564,a705 | |||
≥725 | ≥930 | ≥16 | ≥50 | ≥28 | a564,a705 | ||||||
≥515 | ≥795 | ≥18 | ≥55 | ≥24 | a564,a705 | ||||||
日本 | sus630 | ||||||||||
化学成分 | 机械性能 | ||||||||||
c | si | mn | p | σ0.2[mpa] | σb[mpa] | δ5 [%] | φ [%] | hbs | hrb(hrc) | ||
≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | - | - | - | - | <363 | (<38) | ||
s | ni | cr | mo | ≥1175 | ≥1310 | ≥10 | ≥40 | >375 | hrb(hrc) | ||
≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - | ≥1000 | ≥1070 | ≥12 | ≥45 | >331 | (<39) | ||
cu | nb+tao | 其他 | ≥865 | ≥1000 | ≥13 | ≥45 | >302 | hrb(hrc) | |||
3.00-5.00 | 0.15-0.45 | - | |||||||||
欧洲 | x5crnicunb16-4 | ||||||||||
化学成分 | 机械性能 | ||||||||||
c | si | mn | p | σ0.2[mpa] | σb[mpa] | δ5 [%] | φ [%] | hrb | hrc | ||
≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≥1000 | ≤1070 | ≥10 | - | - | - | ||
s | ni | cr | mo | ||||||||
≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - | ||||||||
cu | nb+tao | 其他 | |||||||||
3.00-5.00 | 0.15-0.45 | - | |||||||||
应用领域 | 纺织喷丝板及其纺织配件 | ||||||||||
海上平台、直升机甲板、其他平台 | |||||||||||
食品工业 | |||||||||||
纸浆及造纸业 | |||||||||||
航天(涡轮机叶片) | |||||||||||
机械部件 | |||||||||||
核废物桶 |