7.92亿元资金今日流入农林牧渔股

来源:找订单信息中心 | 2023-7-7
沪指7月7日下跌0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为农林牧渔、交通运输,涨幅为1.43%、0.75%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为计算机、电力设备,跌幅为1.90%、1.42%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出213.76亿元,今日有6个行业主力资金净流入,农林牧渔行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.43%,全天净流入资金7.92亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为0.70%,净流入资金为5.99亿元。

  主力资金净流出的行业有25个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.33亿元,其次是电子行业,净流出资金为30.53亿元,净流出资金较多的还有电力设备、机械设备、汽车等行业。

  农林牧渔行业今日上涨1.43%,全天主力资金净流入7.92亿元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有80只,涨停的有3只;下跌的有21只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有56只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是农发种业,今日净流入资金4.19亿元,紧随其后的是大湖股份、大北农,净流入资金分别为8424.59万元、6310.95万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有唐人神、朗源股份、永顺泰,净流出资金分别为9556.97万元、1072.84万元、637.45万元。

  农林牧渔行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600313 农发种业 10.03 13.44 41917.26
600257 大湖股份 9.95 13.77 8424.59
002385 大北农 2.96 2.74 6310.95
300189 神农科技 11.96 11.32 5659.80
001313 粤海饲料 10.01 5.66 4587.22
300498 温氏股份 2.73 0.66 2591.97
600598 北大荒 1.18 0.89 2335.17
600975 新五丰 1.12 7.50 2164.91
603477 巨星农牧 2.63 2.25 1953.89
300094 国联水产 5.49 13.56 1953.12
600127 金健米业 1.89 5.56 1493.14
002458 益生股份 4.39 3.07 1464.10
600354 敦煌种业 4.08 9.50 1463.62
000713 丰乐种业 3.82 6.46 1427.09
000998 隆平高科 1.81 1.87 1253.81
002041 登海种业 2.84 1.79 1177.56
002157 *ST正邦 1.06 1.73 1108.59
600108 亚盛集团 1.31 1.33 1016.32
002696 百洋股份 3.53 2.89 800.64
300087 荃银高科 4.20 4.16 790.00
  农林牧渔行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002567 唐人神 -1.00 7.70 -9556.97
300175 朗源股份 -0.76 3.03 -1072.84
001338 永顺泰 -1.29 4.10 -637.45
300972 万辰生物 -2.27 3.09 -620.27
002299 圣农发展 1.91 0.93 -603.99
300967 晓鸣股份 1.49 4.69 -540.91
600737 中粮糖业 -0.37 0.53 -459.58
000702 正虹科技 -0.35 2.83 -425.49
000735 罗牛山 0.45 0.99 -397.02
002891 中宠股份 -1.33 0.47 -392.86
002852 道道全 -0.55 1.75 -372.67
002982 湘佳股份 0.29 1.71 -342.95
300119 瑞普生物 1.96 0.88 -341.87
000663 永安林业 -1.92 2.34 -327.44
002321 华英农业 0.38 0.92 -317.10
000639 西王食品 -0.43 0.68 -315.46
002556 辉隆股份 0.68 0.64 -299.12
600191 华资实业 -0.17 0.81 -235.46
300761 立华股份 1.86 0.34 -234.70
300138 晨光生物 0.47 0.48 -215.00
 
相关资讯
登录 | 注册
88订单网版权所有 2013-2024 关于我们
客服电话:0769-82989878 24小时热线:13809277695
备案/许可证:粤ICP备14027189号-4