纳米陶瓷涂层专用氧化锆
¥ 360
【基本信息】
cas#:1314-23-4
纳米二氧化锆,分子式:zro2, 分子量:123.22
【技术指标】
型号 外观 晶相 粒径nm zro2% y2o3% 比表面积m2/g 产品特性及应用
ug-r30y3 白色粉末 四方 20-30 94.7 3y/3mol 5.3% 20-50 牙科瓷块,热障涂层喷涂涂层。结构陶瓷
ug-r30y5 白色粉末 四方 20-40 91.5 5y/5mol 8.5% 10-30 结构陶瓷,功能陶瓷,生物陶瓷(氧传感探头)
ug -r30y8 白色粉末 立方 20-40 86.5 8y/8mol 13.5% 10-30 氧传感、燃料电池
ug -r80y3 白色粉末 四方 50-80 94.7 3y/3mol 5.3% 10-20 刀具陶瓷,陶瓷结构件,喷涂涂层
ug -r80y5 白色粉末 四方 50-80 91.5 5y/5mol 8.5% 10-20 结构陶瓷,电子陶瓷,生物陶瓷
ug -r80y8 白色粉末 立方 50-80 86.5 8y/8mol 13.5% 10-20 氧传感、燃料电池
ug -r80ky 白色粉末 四方 50-80 94.7 3y/3mol 5.3% 8-10 牙科陶瓷,齿科陶瓷,生物陶瓷
ug -r80y3r 白色颗粒 四方 50-100um 94.7 3y/3mol 5.3% --- 刀具陶瓷,陶瓷结构件,喷涂涂层
【包装规格】25公斤/桶
苏州优锆纳米材料有限公司
王先生 15250530769 qq:2627641374